價格
定價透明,按目的地搜尋。
價格
定價透明,按目的地搜尋。
| 中國大陸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑雪板/雪板 | 一般 | 遺失物 | ||||||||
尺寸限制 *長+寬+高 | 260cm | 240cm | 200cm | 180cm | 160cm | 140cm | 100cm | 80cm | 60cm (80cm 打 8 折) | 40cm (80cm 打 6 折) |
| 重量限制 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 25kg | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg | 1kg |
| 順豐 | CNY 1,780 | CNY 1,580 | CNY 1,580 | CNY 1,280 | CNY 1,080 | CNY 980 | CNY 580 | CNY 480 | CNY 384 | CNY 288 |
| 中國大陸 | ||
|---|---|---|
| 尺寸限制 | 重量限制 | 順豐 (CNY) |
| 滑雪板/雪板 | ||
| 260cm | 30kg | 1,780 |
| 240cm | 30kg | 1,580 |
| 一般 | ||
| 200cm | 30kg | 1,580 |
| 180cm | 30kg | 1,280 |
| 160cm | 25kg | 1,080 |
| 140cm | 20kg | 980 |
| 100cm | 10kg | 580 |
| 80cm | 5kg | 480 |
| 遺失物 | ||
| 60cm (80cm 打 8 折) | 2kg | 384 |
| 40cm (80cm 打 6 折) | 1kg | 288 |
尺寸限制: *長+寬+高
運費是如何計算的?
運費是依照包裹打包後在我們倉庫測得的尺寸與重量計算,取其高者。
適用的費率級距依包裹外部尺寸與實際重量而定。
尺寸與重量須同時符合限制。若您的包裹超過其中任一項限制,可能會適用較高費率的級距或不同的運送服務。
其他費用
| 項目 | 香港與澳門 | 台灣 | 韓國 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
2 週倉儲費 *超過 3 個月未付款的包裹,將不另行通知逕行處理。 | 額外收取國際運費 10% 附加費 | |||
便利商店附加費(每件) | HKD80 | TWD330 | KRW15,000 | USD10 |
地區附加費: 東京、大阪、京都、名古屋、福岡以外地區 | HKD50 | TWD210 | KRW9,500 | USD6.5 |
地區附加費: 北海道、沖繩 | HKD100 | TWD420 | KRW19,000 | USD13 |
退件處理與更改快遞公司費用 | HKD200 | TWD810 | KRW36,500 | USD25 |
加強包裝費 *易碎物品、拆解或個別包裝零件 | 請聯繫客服 | |||
特殊尺寸包裝費 *釣竿、高爾夫球具等 | 請聯繫客服 | |||
酒類包裝費 | 請聯繫客服 | 不適用 | ||
包裹檢查影片與指定照片 | HKD80 | TWD330 | KRW15,000 | USD10 |
保險 | 日圓總價值 × 0.5 × 6% (詳情請按此) | 不適用 | 請聯繫客服 | |
2 週倉儲費
*超過 3 個月未付款的包裹,將不另行通知逕行處理。
- 額外收取國際運費 10% 附加費
便利商店附加費(每件)
- 香港與澳門HKD80
- 台灣TWD330
- 韓國KRW15,000
- 其他USD10
地區附加費: 東京、大阪、京都、名古屋、福岡以外地區
- 香港與澳門HKD50
- 台灣TWD210
- 韓國KRW9,500
- 其他USD6.5
地區附加費: 北海道、沖繩
- 香港與澳門HKD100
- 台灣TWD420
- 韓國KRW19,000
- 其他USD13
退件處理與更改快遞公司費用
- 香港與澳門HKD200
- 台灣TWD810
- 韓國KRW36,500
- 其他USD25
加強包裝費
*易碎物品、拆解或個別包裝零件
- 請聯繫客服
特殊尺寸包裝費
*釣竿、高爾夫球具等
- 請聯繫客服
酒類包裝費
- 香港與澳門請聯繫客服
- 台灣/韓國/其他不適用
包裹檢查影片與指定照片
- 香港與澳門HKD80
- 台灣TWD330
- 韓國KRW15,000
- 其他USD10
保險
- 香港與澳門日圓總價值 × 0.5 × 6% (詳情請按此)
- 台灣不適用
- 韓國/其他請聯繫客服

